F5B Logo
Gert-Jan van Oostrum
Gert-Jan van Oostrum

Sat Jun 08 10:14:02 : Runde 1
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
2.33 3.05 177 4.57 118 10.17 2
0.42 3.60 150 5.44 99 19.63 4
2.10 2.48 217 3.25 166 28.16 6
0.69 3.34 161 4.76 113 36.95 8
1.95 2.58 209 4.07 132 46.23 10
0.56 3.51 153 5.09 106 55.39 12
2.15 2.59 208 3.69 146 64.71 14
0.35 4.18 129 4.87 110 74.11 16
2.45 3.14 171 4.10 131 84.69 18
1.15 4.23 127 5.78 93 95.85 20
0.79 4.26 126 5.68 95 106.58 22
1.85 2.79 193 4.66 115 116.63 24
1.12 4.08 132 4.54 118 126.37 26
2.05 2.48 217 4.02 134 135.73 28
0.68 3.31 163 4.48 120 144.20 30
1.84 2.77 194 4.15 130 153.63 32
1.01 3.98 135 4.47 120 163.09 34
2.10 2.61 206 3.36 160 171.86 36
0.48 3.33 162 4.77 113 180.44 38
2.10 2.58 209 4.16 129 189.92 40
1.06 3.72 145 3.85 140 198.55 42
20.92 8.31 68.61 93.76 200.00 TOTAL
2.09 0.76 3.27 165 4.46 120 200.00 MEAN

Sat Jun 08 14:03:19 : Runde 2
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
2.40 2.69 200 4.22 127 9.60 2
0.68 3.29 164 5.29 102 18.86 4
1.80 3.07 175 4.36 123 28.54 6
1.05 4.21 128 4.99 108 38.79 8
2.10 2.68 201 4.23 127 48.54 10
0.88 3.90 138 4.94 109 58.26 12
2.15 2.53 213 3.83 140 67.38 14
0.81 4.14 130 5.76 93 78.09 16
2.20 2.64 204 4.54 118 88.12 18
1.19 4.15 130 5.07 106 98.53 20
2.15 2.72 198 4.12 131 108.16 22
0.51 3.36 160 4.47 120 116.50 24
1.95 2.56 210 4.01 134 125.51 26
0.88 3.85 140 5.39 100 135.63 28
2.04 2.61 206 3.97 136 145.08 30
1.00 4.18 129 4.78 112 155.04 32
2.35 2.57 210 3.61 149 164.30 34
0.87 3.90 138 4.57 118 173.64 36
2.55 2.79 193 3.86 139 184.12 38
0.97 3.89 138 5.15 104 194.13 40
0.89 3.82 141 199.16 41
21.69 9.73 69.55 91.16 200.00 TOTAL
2.17 0.88 3.31 163 4.56 118 200.00 MEAN

Sun Jun 09 10:27:19 : Runde 3
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
2.92 3.28 164 3.82 141 10.51 2
0.89 4.75 113 4.51 119 20.66 4
1.85 3.31 163 4.12 131 30.72 6
1.16 5.22 103 5.39 100 42.49 8
2.25 3.14 171 4.40 122 53.05 10
0.90 5.19 104 5.12 105 64.26 12
1.70 3.06 176 4.11 131 74.07 14
0.71 4.94 109 4.51 119 84.23 16
1.80 3.28 164 4.02 134 93.89 18
1.11 5.38 100 4.95 109 105.33 20
1.74 3.05 177 3.89 138 114.55 22
0.71 6.60 81 7.41 72 129.27 24
12.26 5.48 51.20 56.25 142.55 TOTAL
2.04 0.91 4.27 126 4.69 115 142.55 MEAN