F5B Logo
Wolfgang Schulz
Wolfgang Schulz

Sat Jun 08 09:54:30 : Runde 1
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
2.97 2.35 229 3.71 145 9.15 2
0.60 3.55 152 4.01 134 17.31 4
2.05 2.37 227 3.87 139 26.31 6
0.75 3.46 156 4.54 118 35.06 8
1.86 2.53 213 3.60 149 43.61 10
0.38 3.72 145 4.39 123 52.10 12
2.85 2.37 227 3.94 137 61.85 14
0.61 3.88 139 4.62 116 70.96 16
0.52 4.37 123 4.95 109 80.80 18
2.05 3.14 171 3.34 161 90.04 20
0.66 3.74 144 4.51 119 98.95 22
1.96 2.63 205 3.97 136 108.04 24
0.57 3.70 145 4.39 123 116.70 26
2.05 2.39 225 3.66 147 125.54 28
0.54 3.69 146 4.60 117 134.37 30
3.05 2.54 212 4.19 128 144.64 32
0.44 3.27 165 4.67 115 153.02 34
0.44 3.97 136 5.13 105 162.56 36
1.85 2.69 200 3.32 162 171.02 38
0.34 4.04 133 4.79 112 180.19 40
2.00 2.65 203 4.00 135 189.64 42
0.68 4.13 130 4.05 133 198.50 44
22.69 6.53 71.18 92.25 200.00 TOTAL
2.27 0.54 3.24 166 4.19 128 200.00 MEAN

Sat Jun 08 13:44:21 : Runde 2
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
2.85 2.49 216 3.67 147 9.26 2
0.37 3.14 171 4.08 132 16.85 4
1.54 2.76 195 3.45 156 25.30 6
0.62 3.81 141 4.60 117 34.33 8
2.74 2.50 216 4.00 135 44.88 10
0.63 3.61 149 4.56 118 53.68 12
0.59 4.70 114 6.11 88 65.08 14
2.10 2.49 216 3.55 152 73.88 16
0.27 3.72 145 4.33 124 82.20 18
1.75 2.47 218 3.70 145 90.70 20
0.61 3.64 148 4.49 120 99.44 22
1.64 2.30 234 4.09 132 108.12 24
0.21 3.61 149 4.64 116 116.58 26
1.74 2.49 216 3.89 138 125.34 28
0.48 3.43 157 5.22 103 134.47 30
2.84 2.39 225 3.87 139 144.30 32
0.43 3.14 171 4.69 115 152.56 34
0.26 3.93 137 4.57 118 161.32 36
1.95 2.80 192 3.51 153 170.38 38
0.77 3.23 167 4.22 127 178.60 40
2.00 2.57 210 3.98 135 187.73 42
0.57 3.50 154 4.74 113 196.54 44
0.58 200.00 44
21.15 6.39 68.72 93.96 200.00 TOTAL
2.11 0.49 3.12 172 4.27 126 200.00 MEAN

Sun Jun 09 10:08:36 : Runde 3
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
3.07 2.33 231 3.75 144 9.48 2
0.58 2.92 184 3.69 146 16.67 4
1.96 2.49 216 3.41 158 25.19 6
0.54 3.51 153 4.08 132 33.32 8
2.46 2.22 243 3.82 141 42.85 10
0.59 3.20 168 4.11 131 50.75 12
0.89 3.95 136 4.33 124 59.92 14
2.05 2.57 210 3.26 165 68.64 16
0.56 3.39 159 3.59 150 76.18 18
1.55 2.72 198 3.52 153 84.83 20
0.90 3.98 135 4.31 125 94.02 22
2.95 2.76 195 3.00 180 103.74 24
0.76 3.86 139 4.08 132 112.44 26
0.58 4.14 130 4.82 112 121.98 28
1.96 2.84 190 3.05 177 130.56 30
0.57 4.14 130 4.15 130 139.42 32
1.95 2.84 190 4.22 127 149.33 34
0.69 3.81 141 5.00 108 158.83 36
2.25 2.57 210 3.91 138 168.41 38
0.61 3.79 142 4.11 131 176.92 40
2.25 2.45 220 3.53 152 186.01 42
0.50 3.33 162 4.50 120 194.34 44
0.73 4.09 132 199.89 45
22.45 8.50 73.90 86.24 200.00 TOTAL
2.25 0.65 3.21 168 3.92 137 200.00 MEAN

Sun Jun 09 13:11:08 : Runde 4
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
2.96 2.36 228 3.97 136 9.55 2
0.64 3.40 158 4.17 129 17.76 4
1.85 3.36 160 4.66 115 28.80 6
0.62 3.89 138 4.53 119 37.84 8
1.75 2.70 200 4.01 134 47.16 10
0.52 3.37 160 3.97 136 55.02 12
1.65 2.51 215 3.53 152 63.60 14
0.42 3.45 156 4.34 124 71.81 16
2.35 2.51 215 3.96 136 81.63 18
0.48 3.40 158 4.42 122 89.93 20
0.54 4.10 131 4.90 110 99.47 22
1.90 2.60 207 3.78 142 108.62 24
0.54 3.76 143 4.14 130 117.06 26
1.45 2.81 192 4.03 133 126.32 28
0.38 3.92 137 5.03 107 135.65 30
1.94 2.61 206 4.11 131 145.10 32
0.47 3.83 140 4.93 109 154.33 34
1.75 2.66 203 3.96 136 163.59 36
0.37 4.31 125 5.23 103 173.50 38
2.85 3.03 178 4.26 126 184.63 40
0.58 3.72 145 4.52 119 193.45 42
0.54 4.25 127 199.16 43
20.45 6.10 72.55 90.45 200.00 TOTAL
2.04 0.51 3.30 163 4.31 125 200.00 MEAN