F5B Logo
Alan Flockhart
Alan Flockhart

Sat Jun 08 09:39:19 : Runde 1
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
3.30 2.41 224 4.14 130 10.11 2
0.78 3.25 166 4.24 127 18.38 4
0.61 3.86 139 4.81 112 27.66 6
1.40 2.76 195 3.58 150 35.81 8
0.66 3.92 137 4.80 112 45.19 10
1.56 2.62 206 3.71 145 53.72 12
0.44 3.81 141 4.69 115 62.66 14
1.30 2.68 201 3.75 144 70.90 16
0.65 3.88 139 4.53 119 79.96 18
1.50 2.70 200 3.56 151 88.27 20
0.54 3.77 143 4.93 109 97.51 22
1.64 2.84 190 3.66 147 106.11 24
0.49 3.63 148 4.00 135 114.23 26
1.35 2.74 197 3.65 147 122.37 28
0.37 3.88 139 3.87 139 130.49 30
2.10 3.08 175 4.14 130 140.16 32
0.70 3.67 147 4.66 115 149.19 34
0.41 4.14 130 5.17 104 158.91 36
1.30 2.64 204 3.42 157 166.68 38
0.50 3.87 139 5.05 106 176.10 40
1.55 2.65 203 3.08 175 183.86 42
1.01 3.33 162 5.14 105 193.34 44
0.83 200.00 44
17.00 7.99 72.13 92.58 200.00 TOTAL
1.70 0.61 3.28 164 4.21 128 200.00 MEAN

Sat Jun 08 15:55:52 : Runde 2
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
2.90 2.28 236 3.73 144 9.04 2
0.48 3.20 168 4.20 128 16.92 4
1.10 2.54 212 3.61 149 24.62 6
0.41 3.27 165 3.93 137 32.23 8
1.85 2.73 197 3.74 144 41.05 10
0.74 3.66 147 4.80 112 50.25 12
0.72 4.00 135 6.28 85 61.25 14
1.55 2.76 195 3.48 155 69.63 16
0.44 3.40 158 4.17 129 77.64 18
1.36 2.46 219 3.80 142 85.72 20
0.36 3.32 162 4.85 111 94.25 22
1.46 2.40 225 3.91 138 102.43 24
0.51 3.47 155 4.25 127 110.66 26
2.00 2.53 213 3.80 142 119.52 28
0.61 3.47 155 4.41 122 128.01 30
0.47 3.77 143 5.35 100 137.60 32
1.45 2.58 209 3.68 146 145.75 34
0.48 3.57 151 4.58 117 154.38 36
1.75 2.80 192 3.39 159 162.83 38
0.81 3.60 149 4.35 124 171.59 40
0.62 4.05 133 5.81 92 182.07 42
1.60 1.39 3.32 162 4.08 132 195.56 44
17.02 8.04 69.18 94.20 200.00 TOTAL
1.70 0.62 3.14 171 4.28 126 200.00 MEAN

Sun Jun 09 09:58:03 : Runde 3
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
3.45 2.28 236 3.77 143 10.05 2
0.54 3.17 170 4.56 118 18.32 4
1.25 2.75 196 3.72 145 26.56 6
0.58 3.70 145 4.66 115 35.50 8
1.40 3.25 166 3.51 153 44.34 10
0.64 3.86 139 4.92 109 53.76 12
1.50 2.62 206 3.21 168 61.75 14
0.54 3.66 147 4.56 118 70.51 16
1.96 2.80 192 3.71 145 79.83 18
0.82 3.95 136 4.69 115 89.29 20
0.90 4.27 126 5.04 107 99.50 22
1.50 2.62 206 3.71 145 108.21 24
0.84 3.69 146 3.90 138 116.64 26
1.50 2.78 194 3.15 171 124.64 28
0.40 3.40 158 3.92 137 132.36 30
2.05 3.36 160 4.05 133 142.49 32
1.36 3.62 149 4.26 126 151.73 34
0.66 4.20 128 5.33 101 161.92 36
1.60 2.67 202 3.44 156 170.42 38
0.36 3.87 139 4.20 128 178.85 40
1.40 2.64 204 3.47 155 187.01 42
0.74 3.72 145 4.39 123 195.86 44
17.61 8.38 72.88 90.17 200.00 TOTAL
1.76 0.70 3.31 163 4.10 131 200.00 MEAN

Sun Jun 09 13:00:31 : Runde 4
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
3.54 2.40 224 3.97 136 10.29 2
0.60 3.30 163 4.05 133 18.24 4
0.37 3.99 135 5.40 100 28.00 6
1.50 2.88 187 3.64 148 36.57 8
0.27 3.29 164 4.42 122 44.55 10
1.35 2.70 199 4.20 128 53.51 12
0.67 3.92 137 4.16 129 62.26 14
1.50 2.46 219 3.83 140 70.70 16
0.35 3.58 150 4.82 112 79.45 18
1.70 2.57 210 3.97 136 88.25 20
0.46 3.65 147 4.54 118 96.90 22
1.66 2.37 227 3.67 147 105.18 24
0.62 3.61 149 4.67 115 114.08 26
2.05 2.62 206 3.70 145 123.31 28
0.37 3.37 160 4.53 119 131.58 30
0.59 4.14 130 4.90 110 141.21 32
1.70 2.56 210 3.41 158 149.83 34
0.29 3.78 142 4.26 126 158.16 36
1.35 2.72 198 3.28 164 166.07 38
0.47 3.39 159 4.77 113 174.70 40
1.65 2.71 199 3.96 136 183.55 42
0.50 3.73 144 4.50 120 192.28 44
0.27 6.37 84 199.63 45
18.00 5.83 76.11 92.65 200.00 TOTAL
1.80 0.45 3.31 163 4.21 128 200.00 MEAN