F5B Logo
Ronald van der Ham
Ronald van der Ham

Sat May 11 11:50:44 : Runde 1
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
3.35 2.15 251 1.37 3.99 135 11.85 2
0.66 2.64 204 2.31 5.15 104 22.61 4
2.55 2.10 257 1.69 3.56 151 33.61 6
0.52 2.49 216 1.52 4.21 128 42.35 8
2.30 2.28 236 2.18 15.81 34 65.85 10
2.75 2.05 263 1.44 3.09 174 77.21 12
1.06 2.50 216 1.68 4.75 113 87.20 14
2.55 1.85 291 1.79 3.70 145 97.75 16
0.64 2.58 209 2.32 5.18 104 108.47 18
2.56 1.87 288 1.64 3.36 160 118.68 20
0.66 2.85 189 1.63 4.65 116 128.47 22
2.50 1.99 271 1.50 3.63 148 138.63 24
0.41 2.90 186 2.51 4.69 115 149.14 26
2.46 1.98 272 1.53 3.45 156 159.11 28
0.82 2.19 246 1.84 4.15 130 168.11 30
2.60 1.64 329 1.84 3.75 144 178.72 32
0.48 3.04 177 2.28 5.96 90 190.48 34
2.00 2.15 251 1.91 200.00 35
25.62 5.25 41.25 32.98 83.08 200.00 TOTAL
2.56 0.66 2.29 235 1.83 4.89 110 200.00 MEAN

Sat May 11 14:47:28 : Runde 2
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
3.20 2.86 188 1.10 3.51 153 11.26 2
0.58 3.03 178 1.28 4.52 119 20.67 4
2.36 2.30 234 0.80 3.08 175 29.93 6
0.53 2.59 208 1.75 4.06 133 38.86 8
2.10 2.31 233 0.69 3.24 166 47.74 10
0.65 2.71 199 1.04 4.10 131 56.24 12
2.05 2.37 227 0.45 3.15 171 64.68 14
0.41 3.24 166 0.83 4.54 118 73.70 16
2.36 1.24 3.51 153 1.08 4.41 122 92.00 18
2.10 2.46 219 0.61 3.18 169 100.72 20
0.56 2.58 209 0.92 4.37 123 109.15 22
2.20 2.52 214 0.39 3.13 172 118.02 24
0.48 3.49 154 0.90 4.07 132 126.96 26
2.64 2.60 207 0.99 3.36 160 137.21 28
0.89 3.17 170 1.06 4.40 122 146.73 30
0.57 3.39 159 1.09 5.48 98 157.26 32
2.65 2.19 246 0.71 2.89 186 166.15 34
0.70 3.25 166 0.78 4.64 116 175.52 36
2.35 2.03 266 0.71 3.45 156 184.85 38
0.77 3.30 163 1.63 4.34 124 194.89 40
0.82 196.87 40
24.01 8.20 55.90 18.81 77.92 200.00 TOTAL
2.40 0.68 2.80 193 0.94 3.90 138 200.00 MEAN

Sat May 11 16:06:19 : Runde 3
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
2.65 2.67 202 1.59 4.44 121 12.66 2
0.85 3.16 170 0.87 4.66 115 22.20 4
2.30 2.02 267 0.52 3.11 173 31.04 6
0.62 2.60 207 0.75 4.26 126 39.27 8
2.14 1.93 279 0.53 3.01 179 47.67 10
0.89 2.80 192 0.61 4.52 119 56.49 12
1.90 2.18 247 0.34 3.34 161 64.93 14
0.58 2.77 194 0.79 4.61 117 73.68 16
2.20 2.01 268 0.42 3.51 153 82.43 18
0.44 3.00 180 0.86 5.04 107 91.77 20
2.25 2.26 238 0.35 3.15 171 100.47 22
2.98 181 1.14 4.71 114 109.30 24
1.90 3.12 173 0.59 5.19 104 125.00 26
1.01 3.53 152 0.81 5.61 96 135.96 28
2.00 4.59 117 1.21 5.42 99 150.05 30
0.99 4.10 131 0.77 7.19 75 163.10 32
2.20 1.97 274 0.39 3.51 153 171.96 34
3.12 173 1.00 4.83 111 180.91 36
2.10 1.94 278 0.67 3.95 136 190.30 38
3.43 157 0.80 200.00 39
21.64 5.38 56.18 15.01 84.06 200.00 TOTAL
2.16 0.77 2.81 192 0.75 4.42 122 200.00 MEAN