F5B Logo
Joris Crevecoeur
Joris Crevecoeur

Sat Jul 07 11:33:11 : Runde 1
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
2.93 3.02 178 1.16 3.06 176 10.50 2
0.63 4.18 129 0.97 3.87 139 20.15 4
2.45 2.87 188 0.99 3.26 165 30.48 6
0.56 4.09 132 3.90 138 39.03 8
2.35 3.20 168 0.72 3.12 173 49.41 10
0.74 4.54 118 0.74 4.18 129 59.61 12
2.80 2.93 184 0.49 2.89 186 69.40 14
1.38 4.18 129 1.31 3.71 145 79.98 16
2.56 2.94 183 0.77 3.08 175 90.36 18
1.51 3.92 137 1.32 3.76 143 100.87 20
2.40 2.81 192 0.70 2.95 183 110.26 22
0.71 3.84 140 1.28 3.45 156 119.54 24
2.65 2.66 203 0.83 3.02 178 129.78 26
1.13 4.32 125 1.09 3.48 155 139.80 28
2.30 2.81 192 3.18 169 149.15 30
0.93 3.77 143 1.16 3.56 151 158.57 32
2.60 2.75 196 0.47 2.88 187 168.01 34
0.50 4.11 131 0.96 3.73 144 177.31 36
2.50 2.79 193 0.70 2.69 200 186.73 38
0.72 3.91 138 0.59 3.62 149 195.57 40
25.54 8.81 69.64 16.25 67.39 200.00 TOTAL
2.55 0.88 3.48 155 0.90 3.37 160 200.00 MEAN

Sat Jul 07 13:04:26 : Runde 2
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
3.60 3.05 177 1.89 2.89 186 11.86 2
0.73 3.51 153 1.43 3.58 150 21.11 4
2.30 2.53 213 0.88 3.13 172 30.74 6
0.49 3.27 165 1.46 3.56 151 39.52 8
2.35 2.44 221 0.63 2.78 194 48.62 10
0.79 3.99 135 1.58 3.98 135 58.96 12
2.60 2.67 202 0.75 3.08 175 68.68 14
1.17 4.12 131 1.26 4.02 134 79.25 16
2.55 2.65 203 0.45 3.32 162 89.21 18
1.08 4.06 133 0.51 3.74 144 98.60 20
2.60 2.86 188 0.82 5.10 105 110.85 22
1.75 3.04 177 0.53 3.25 166 120.94 24
0.91 4.10 131 0.68 3.98 135 130.61 26
2.90 2.84 190 0.66 3.47 155 141.40 28
0.89 4.14 130 0.34 3.87 139 150.64 30
1.71 5.22 103 1.13 4.98 108 163.68 32
2.85 3.07 175 0.16 3.30 163 173.82 34
0.65 4.19 128 0.19 4.35 124 183.20 36
2.35 2.92 184 1.03 2.34 230 192.49 38
0.69 3.72 145 197.38 39
25.85 9.11 68.39 16.38 68.72 200.00 TOTAL
2.58 0.91 3.42 157 0.86 3.62 149 200.00 MEAN

Sat Jul 07 14:35:27 : Runde 3
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
3.83 2.74 197 1.09 3.34 161 11.08 2
0.60 4.30 125 0.86 3.55 152 20.39 4
2.20 2.76 195 0.77 2.80 192 29.52 6
0.72 7.82 69 1.38 4.40 122 43.84 8
2.30 3.02 178 0.77 2.43 222 53.13 10
0.93 4.32 124 0.77 3.85 140 63.00 12
2.45 3.23 167 0.89 2.83 190 73.05 14
0.83 4.08 132 3.49 154 81.45 16
2.54 2.68 201 0.78 2.30 234 90.96 18
0.89 4.18 129 0.75 3.85 140 100.63 20
2.40 2.94 183 0.65 2.77 194 110.09 22
1.17 3.85 140 0.58 3.67 147 119.36 24
2.55 2.96 182 0.74 2.86 188 129.06 26
1.00 4.03 133 0.53 138.36 27
2.55 2.82 191 2.83 190 147.76 29
0.82 4.19 128 1.12 3.35 161 157.24 31
2.35 2.75 196 1.06 2.94 183 167.06 33
0.83 4.45 121 0.55 3.97 136 176.86 35
2.65 3.19 169 3.10 174 186.85 37
0.63 3.87 139 0.88 3.80 142 196.03 39
25.82 8.42 74.18 14.17 62.13 200.00 TOTAL
2.58 0.84 3.71 145 0.83 3.27 165 200.00 MEAN

Sat Jul 07 16:02:15 : Runde 4
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
3.92 2.78 194 1.41 3.11 173 11.38 2
0.63 3.54 152 0.66 3.33 162 19.54 4
2.35 2.86 188 1.22 2.60 207 29.29 6
0.81 3.48 155 1.41 3.71 145 38.70 8
2.39 2.64 204 0.37 3.08 175 47.97 10
0.85 4.17 129 3.63 148 56.62 12
2.60 2.84 190 0.93 2.80 192 66.71 14
0.81 3.46 156 0.62 3.46 156 75.06 16
2.20 2.64 204 1.08 3.24 166 85.03 18
0.55 3.59 150 0.40 3.33 162 92.90 20
2.25 2.92 184 0.38 3.14 171 102.26 22
0.87 4.17 129 0.32 4.05 133 111.67 24
2.45 3.00 180 3.20 168 121.10 26
0.72 4.11 131 3.82 141 129.75 28
2.50 2.99 180 1.23 3.11 173 140.43 30
1.12 4.01 134 0.34 3.64 148 149.54 32
2.95 3.97 136 1.40 3.81 141 163.25 34
0.99 3.80 142 1.45 4.03 133 173.52 36
1.01 4.70 114 1.10 4.38 123 184.71 38
2.55 2.86 188 0.73 3.26 165 194.94 40
4.18 129 199.66 41
26.16 8.36 72.71 15.05 68.73 200.00 TOTAL
2.62 0.84 3.46 155 0.89 3.44 157 200.00 MEAN