F5B Logo
van Berkum Gerben
van Berkum Gerben

Sat Jun 02 12:17:00 : Runde 1
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
2.40 2.30 234 3.84 140 8.84 2
0.43 3.17 170 4.63 116 17.07 4
1.65 2.65 203 4.25 127 26.20 6
0.49 3.28 164 4.44 121 34.41 8
2.44 2.34 230 4.28 126 44.02 10
0.38 3.27 165 5.35 100 53.02 12
0.36 3.90 138 5.17 104 62.45 14
1.70 2.55 211 3.93 137 71.11 16
0.46 3.15 171 4.55 118 79.27 18
2.40 2.41 224 4.28 126 88.76 20
0.50 3.31 163 7.39 73 99.96 22
1.76 2.49 216 4.35 124 109.12 24
0.46 3.36 160 5.14 105 118.08 26
1.45 2.84 190 4.11 131 127.11 28
0.67 3.62 149 5.73 94 137.13 30
1.75 2.42 223 4.46 121 146.21 32
0.50 3.30 163 4.38 123 154.39 34
1.45 2.53 213 3.85 140 162.77 36
0.56 3.58 150 5.71 94 172.62 38
2.30 2.51 215 4.30 125 182.77 40
0.56 2.76 195 5.16 104 191.25 42
4.28 126 196.08 43
19.30 5.37 66.02 99.30 200.00 TOTAL
1.93 0.49 3.00 179 4.73 114 200.00 MEAN

Sat Jun 02 14:40:46 : Runde 2
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
2.68 2.20 245 4.43 121 9.56 2
0.71 3.11 173 4.98 108 18.36 4
1.70 2.39 225 4.27 126 27.15 6
0.62 3.01 179 4.63 116 35.41 8
2.65 2.26 238 4.14 130 45.23 10
0.65 3.31 163 4.54 118 53.73 12
0.43 3.53 152 5.43 99 63.12 14
1.70 2.33 231 4.66 115 72.13 16
3.36 160 4.79 112 80.28 18
1.46 2.47 218 3.73 144 88.65 20
0.29 3.49 154 4.49 120 96.92 22
2.60 2.40 224 4.41 122 106.50 24
0.56 3.24 166 4.08 132 114.38 26
4.38 123 5.64 95 124.40 28
1.70 2.67 202 4.37 123 133.50 30
0.54 3.82 141 5.29 102 143.15 32
1.95 2.38 226 4.34 124 152.32 34
0.40 3.47 155 5.67 95 161.86 36
2.04 2.38 226 4.19 128 170.94 38
3.71 145 4.81 112 179.46 40
1.95 2.33 231 4.60 117 188.72 42
0.57 3.62 149 5.35 100 198.26 44
20.43 4.77 65.86 102.84 200.00 TOTAL
2.04 0.53 2.99 180 4.67 115 200.00 MEAN

Sat Jun 02 17:26:10 : Runde 3
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
2.90 2.15 251 4.02 134 9.42 2
0.32 3.23 167 4.83 111 17.80 4
1.60 2.40 225 4.14 130 26.50 6
0.55 3.10 174 5.25 102 35.40 8
1.85 2.14 252 4.03 133 44.39 10
0.60 3.29 164 4.19 128 52.47 12
2.34 2.33 231 4.51 119 62.24 14
0.71 3.18 169 4.23 127 70.36 16
0.60 3.50 154 5.16 104 79.62 18
1.59 2.52 214 3.80 142 88.06 20
0.60 3.17 170 4.44 121 96.27 22
2.25 2.17 248 4.20 128 105.41 24
0.41 2.95 183 4.52 119 113.29 26
0.39 3.41 158 4.86 111 121.95 28
1.50 2.38 226 3.54 152 130.00 30
0.41 3.31 163 4.40 122 138.12 32
1.40 2.22 243 4.20 128 146.37 34
0.34 3.12 173 4.57 118 154.40 36
2.10 2.58 209 4.36 123 163.92 38
0.30 3.40 158 5.26 102 172.88 40
0.66 4.17 129 6.99 77 184.70 42
1.85 2.94 183 4.44 121 198.30 44
19.38 5.89 63.66 99.94 200.00 TOTAL
1.94 0.49 2.89 186 4.54 118 200.00 MEAN