F5B Logo
Bunten Matthias
Bunten Matthias

Sat Jun 02 12:11:40 : Runde 1
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
3.70 2.49 216 4.32 125 10.85 2
0.46 3.57 151 6.01 89 20.89 4
2.50 2.47 218 4.00 135 30.29 6
0.44 3.59 150 6.42 84 40.74 8
2.49 2.52 214 0.41 3.36 160 50.28 10
0.66 3.58 150 6.09 88 60.61 12
2.55 2.65 203 3.71 145 70.34 14
0.44 3.46 156 4.19 128 78.43 16
1.94 2.66 203 3.70 145 87.38 18
0.24 3.16 170 5.35 100 96.13 20
2.15 2.43 222 4.29 125 105.49 22
0.53 3.25 166 5.77 93 115.04 24
2.34 2.67 202 4.57 118 125.45 26
0.43 3.47 155 5.98 90 135.33 28
2.44 2.59 208 4.35 124 145.44 30
0.27 3.40 158 6.05 89 155.16 32
2.40 2.60 207 4.09 132 164.88 34
0.32 3.26 165 5.76 93 174.22 36
3.10 2.19 246 4.64 116 184.63 38
0.52 3.27 165 5.12 105 193.54 40
0.48 4.74 113 200.00 41
25.61 4.79 64.02 0.41 97.77 200.00 TOTAL
2.56 0.44 3.05 177 0.41 4.89 110 200.00 MEAN

Sat Jun 02 14:35:37 : Runde 2
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
2.89 2.64 204 4.19 128 9.95 2
0.60 3.51 153 5.90 91 19.96 4
2.70 2.64 204 4.55 118 30.73 6
0.57 3.44 156 5.29 102 40.03 8
2.50 2.36 228 3.96 136 49.60 10
0.45 3.17 170 4.62 116 57.84 12
2.30 2.28 236 4.06 133 67.36 14
0.45 3.03 178 4.67 115 75.51 16
3.05 2.13 253 4.01 134 85.29 18
0.55 2.67 202 4.63 116 93.14 20
3.01 2.24 241 4.82 112 103.80 22
0.36 3.03 178 5.37 100 112.56 24
0.37 3.66 147 5.90 91 122.49 26
2.65 2.35 229 4.06 133 132.20 28
0.33 3.23 167 5.55 97 141.31 30
2.60 2.33 231 3.88 139 150.55 32
0.56 3.46 156 5.95 90 160.52 34
2.45 2.53 213 3.55 152 169.73 36
0.69 3.37 160 5.62 96 179.41 38
2.05 2.56 210 4.01 134 188.44 40
26.20 4.93 56.63 94.59 200.00 TOTAL
2.62 0.49 2.83 190 4.73 114 200.00 MEAN

Sat Jun 02 17:20:36 : Runde 3
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
2.90 2.56 210 4.29 125 9.99 2
0.44 3.52 153 6.65 81 20.60 4
2.45 2.39 225 4.65 116 30.68 6
0.34 3.58 150 6.55 82 41.15 8
2.35 4.45 121 5.61 96 54.61 10
0.43 4.59 117 7.67 70 67.30 12
2.61 2.48 217 4.47 120 77.45 14
0.38 3.54 152 5.50 98 86.87 16
2.60 2.41 224 3.65 147 96.14 18
0.36 3.61 149 5.16 104 105.27 20
2.36 2.48 217 4.29 125 114.92 22
0.52 3.51 153 6.23 86 125.18 24
2.44 2.45 220 3.84 140 134.40 26
0.67 3.67 147 6.00 90 144.74 28
2.70 2.42 223 3.45 156 153.65 30
0.40 3.68 146 5.78 93 163.51 32
3.00 170.55 32
2.05 2.69 200 5.65 95 191.25 36
1.01 4.55 118 197.34 37
25.46 4.55 58.58 89.44 200.00 TOTAL
2.55 0.51 3.25 165 5.26 102 200.00 MEAN