F5B Logo
Masnick Dirk
Masnick Dirk

Sat Jun 02 12:01:08 : Runde 1
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
2.47 2.52 214 4.61 117 9.85 2
0.52 3.50 154 6.22 86 20.09 4
2.66 2.45 220 5.14 105 31.12 6
0.82 3.10 174 5.87 91 40.91 8
2.25 2.68 201 4.53 119 51.68 10
0.46 3.70 145 5.98 90 61.82 12
2.05 2.60 207 4.81 112 72.34 14
0.42 3.00 180 5.24 103 81.00 16
2.34 2.69 200 4.92 109 92.12 18
0.56 3.22 167 5.57 96 101.47 20
2.15 2.70 200 4.35 124 111.81 22
0.57 3.70 145 5.46 98 121.54 24
2.40 2.70 199 5.96 90 133.46 26
0.73 3.45 156 6.18 87 143.82 28
1.94 2.73 197 4.12 131 153.42 30
0.55 3.96 136 5.84 92 163.77 32
2.15 2.73 197 4.50 120 173.94 34
0.78 4.00 135 5.28 102 184.00 36
1.54 2.86 188 5.17 104 194.46 38
0.74 4.10 131 199.88 39
21.95 6.15 62.39 99.75 200.00 TOTAL
2.20 0.61 3.12 173 5.25 102 200.00 MEAN

Sat Jun 02 14:31:02 : Runde 2
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
2.70 2.63 205 5.43 99 11.04 2
0.60 3.02 178 5.04 107 19.70 4
1.74 2.66 203 5.55 97 30.50 6
0.64 3.66 147 4.84 111 39.64 8
2.11 5.60 96 50.57 8
1.10 2.81 192 4.79 112 59.72 10
0.65 3.71 145 5.65 95 69.73 12
2.50 2.70 199 4.89 110 80.64 14
0.63 3.44 156 5.17 104 89.88 16
3.00 2.44 221 5.39 100 102.09 18
0.49 2.93 184 5.37 100 110.88 20
1.94 2.38 226 4.54 118 120.73 22
0.46 3.50 154 6.15 87 130.84 24
1.95 2.88 187 5.72 94 142.35 26
0.61 3.74 144 6.68 80 153.38 28
2.30 2.67 202 5.37 100 164.53 30
0.76 3.39 159 5.53 97 174.21 32
3.35 2.28 236 4.94 109 186.20 34
0.71 3.34 161 5.49 98 195.74 36
0.97 200.00 36
22.69 6.52 54.18 102.14 200.00 TOTAL
2.27 0.65 3.01 179 5.38 100 200.00 MEAN

Sat Jun 02 17:07:51 : Runde 3
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
2.13 2.51 215 6.47 83 11.58 2
1.00 3.42 157 5.97 90 21.97 4
2.16 2.35 229 5.80 93 33.41 6
0.54 3.36 160 8.03 67 45.34 8
2.60 2.38 226 5.68 95 57.31 10
0.61 3.25 166 6.18 87 67.35 12
2.05 2.60 207 5.23 103 78.57 14
0.71 3.03 178 5.48 98 87.79 16
2.26 2.59 208 4.95 109 98.80 18
0.46 3.46 156 5.50 98 108.22 20
2.10 2.50 216 5.01 107 118.86 22
0.65 3.39 159 5.94 90 128.84 24
1.80 2.86 188 5.40 99 139.88 26
0.75 3.83 140 6.59 81 151.05 28
1.40 3.94 137 5.45 99 162.54 30
0.42 4.71 114 7.50 72 175.17 32
1.45 3.59 150 187.68 33
17.95 5.14 53.77 95.18 200.00 TOTAL
1.99 0.64 3.16 170 5.95 90 200.00 MEAN