F5B Logo
van der Ham Ronald
van der Ham Ronald

Sat Jun 02 11:56:01 : Runde 1
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
2.83 6.15 87 11.88 0
1.32 4.55 118 8.71 61 26.46 2
2.60 2.55 211 6.15 87 38.61 4
0.54 3.75 144 49.07 5
2.70 2.37 227 5.16 104 59.75 7
1.36 3.83 140 7.12 75 72.06 9
1.80 2.51 215 5.55 97 82.68 11
1.15 4.24 127 7.49 72 95.56 13
1.95 2.65 203 6.57 82 107.38 15
0.54 4.04 133 7.90 68 119.86 17
2.44 2.34 230 5.53 97 131.04 19
0.47 3.65 147 7.45 72 142.61 21
2.30 2.39 225 5.58 96 153.64 23
0.95 3.51 153 6.81 79 164.91 25
2.25 2.51 215 5.69 94 175.83 27
0.60 3.78 142 7.08 76 187.29 29
2.26 2.42 223 5.41 99 197.95 31
21.13 6.93 51.09 104.35 200.00 TOTAL
2.35 0.87 3.19 169 6.52 82 200.00 MEAN

Sat Jun 02 14:21:18 : Runde 2
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
1.68 3.48 155 5.55 97 10.96 2
0.73 4.33 124 6.68 80 22.70 4
3.15 2.39 225 8.70 62 37.74 6
1.15 3.87 139 6.99 77 49.75 8
2.75 2.32 232 4.76 113 60.33 10
0.87 2.87 188 5.66 95 69.73 12
2.44 2.27 237 9.99 54 84.90 14
2.23 5.88 91 7.20 75 100.21 16
2.40 2.62 206 4.58 117 110.73 18
3.85 140 5.65 95 120.23 20
2.35 2.49 216 4.94 109 130.57 22
0.65 3.27 165 5.56 97 140.05 24
2.50 2.32 232 4.38 123 149.81 26
0.59 3.35 161 5.81 92 159.56 28
2.40 2.34 230 4.61 117 169.73 30
0.47 3.04 177 5.05 106 178.29 32
2.30 2.29 235 3.73 144 187.19 34
0.60 3.05 177 4.65 116 195.49 36
21.97 7.29 56.03 104.49 200.00 TOTAL
2.44 0.91 3.11 173 5.80 93 200.00 MEAN

Sat Jun 02 17:03:27 : Runde 3
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
3.09 2.49 216 5.14 105 10.89 2
1.20 3.36 160 6.41 84 21.86 4
2.55 2.36 228 4.87 110 32.48 6
0.79 3.00 180 5.29 102 41.56 8
2.45 2.29 235 4.44 121 51.54 10
0.73 3.07 175 5.17 104 60.51 12
2.84 2.33 231 4.97 108 71.40 14
1.44 3.23 167 5.70 94 81.77 16
2.24 2.34 230 4.47 120 91.38 18
0.54 3.28 164 4.71 114 99.91 20
2.30 2.16 249 3.97 136 108.73 22
0.69 3.24 166 5.34 101 118.00 24
2.36 2.30 234 4.42 122 127.68 26
0.56 3.38 159 5.25 102 136.87 28
2.55 2.39 225 5.06 106 147.62 30
0.32 3.38 159 4.70 114 156.02 32
2.60 2.33 231 4.31 125 165.62 34
0.37 3.56 151 6.24 86 175.79 36
0.90 3.94 137 5.68 95 186.31 38
2.30 2.22 243 4.07 132 195.44 40
0.46 3.07 175 199.80 41
25.28 8.00 59.72 100.21 200.00 TOTAL
2.53 0.73 2.84 189 5.01 107 200.00 MEAN