F5B Logo
Luc van Tricht
Luc van Tricht

Sat May 19 10:41:29 : Runde 1
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
2.58 2.53 213 0.69 3.48 155 9.44 2
0.59 2.96 182 0.95 4.33 124 18.27 4
2.00 2.47 218 0.74 3.48 155 27.54 6
0.58 3.13 172 0.65 3.92 137 35.82 8
2.95 2.17 248 0.87 3.51 153 46.18 10
0.59 3.02 178 0.85 4.05 133 54.69 12
0.41 3.32 162 0.79 4.33 124 63.54 14
1.74 2.55 211 0.63 3.64 148 72.76 16
0.61 3.10 174 0.74 4.21 128 81.42 18
2.05 2.62 206 0.41 3.39 159 90.36 20
0.45 2.93 184 0.32 4.00 135 98.06 22
2.56 2.15 251 0.72 3.30 163 107.38 24
0.75 2.80 192 0.73 3.71 145 115.37 26
0.82 2.90 186 0.79 4.58 117 124.46 28
1.80 2.58 209 0.61 2.94 183 133.02 30
0.55 2.92 184 0.51 4.31 125 141.31 32
2.00 4.67 115 1.33 5.51 98 155.42 34
0.70 3.76 143 0.52 5.11 105 165.51 36
2.34 2.22 243 0.71 3.46 156 175.05 38
0.45 3.11 173 0.32 4.30 125 183.23 40
2.10 2.65 203 0.64 3.50 154 192.69 42
0.36 2.92 184 0.37 200.00 43
22.12 6.86 63.48 14.89 83.06 200.00 TOTAL
2.21 0.57 2.89 187 0.68 3.96 136 200.00 MEAN

Sat May 19 12:09:56 : Runde 2
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
2.52 2.30 234 1.21 3.24 166 9.59 2
0.29 3.32 162 0.71 4.17 129 18.08 4
1.90 2.31 233 1.08 3.59 150 27.66 6
0.28 3.53 152 0.72 4.29 125 36.48 8
2.75 2.49 216 0.84 2.91 185 46.18 10
0.42 3.08 175 0.61 3.66 147 53.95 12
0.45 3.71 145 0.75 4.74 113 63.60 14
2.10 2.68 201 1.33 3.22 167 73.51 16
0.49 3.20 168 0.84 4.25 127 82.29 18
2.05 2.36 228 1.07 3.05 177 91.48 20
0.34 3.24 166 0.83 3.76 143 99.65 22
2.60 2.08 259 1.37 2.89 186 109.25 24
0.48 2.97 181 0.59 3.55 152 116.84 26
0.24 3.72 145 0.63 4.88 110 126.31 28
3.00 2.25 240 0.94 2.64 204 135.87 30
0.52 2.66 203 1.20 3.69 146 143.94 32
0.46 3.83 140 0.95 5.12 105 154.30 34
1.95 2.43 222 0.65 3.27 165 163.41 36
0.36 3.44 156 0.54 3.96 136 171.71 38
3.05 2.54 212 1.00 2.86 188 181.94 40
0.42 2.95 183 0.74 189.52 41
1.65 2.47 218 1.05 3.30 163 198.26 43
23.57 4.75 63.56 19.65 77.04 200.00 TOTAL
2.36 0.40 2.89 186 0.89 3.67 147 200.00 MEAN

Sat May 19 13:54:02 : Runde 3
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
1.95 0.99 3.67 147 9.71 0
0.84 3.19 169 1.08 4.84 111 19.66 2
2.04 0.57 4.68 115 29.94 2
1.92 281 0.60 37.40 3
1.70 0.88 3.24 166 46.45 3
9.17 56.34 3
1.76 1.61 3.87 139 67.48 3
0.51 3.24 166 0.73 4.16 129 76.12 5
1.80 2.74 197 1.01 2.98 181 85.52 7
0.86 3.10 174 1.19 4.44 121 95.11 9
1.70 2.51 215 0.49 3.38 159 104.06 11
0.46 3.29 164 0.37 4.14 130 112.32 13
2.90 1.09 3.10 174 122.35 13
5.35 100 2.97 181 130.67 15
0.37 3.44 156 0.51 5.25 102 140.24 17
1.45 1.18 3.89 138 151.15 17
1.08 2.93 184 0.74 4.52 119 160.42 19
1.95 2.46 219 0.85 3.28 164 169.50 21
0.43 3.02 178 0.82 4.02 134 177.79 23
1.85 1.09 3.44 156 187.06 23
0.52 3.04 177 0.80 3.87 139 195.29 25
1.10 200.00 25
20.20 14.24 40.23 16.60 73.74 200.00 TOTAL
1.84 1.58 3.09 174 0.87 3.88 139 200.00 MEAN

Sat May 19 14:49:11 : Runde 3
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
2.36 2.75 196 3.48 155 8.89 2
0.48 3.16 170 0.86 4.17 129 17.56 4
1.85 2.46 219 0.71 3.20 168 26.33 6
0.54 2.98 181 0.99 4.02 134 34.86 8
2.66 2.58 209 0.51 3.54 152 44.87 10
0.45 4.64 116 1.76 4.52 119 56.24 12
2.10 2.43 222 0.71 3.52 153 65.32 14
0.73 2.72 198 0.89 4.03 133 73.69 16
0.43 3.68 146 0.59 5.27 102 83.66 18
1.85 2.37 227 0.35 3.57 151 92.60 20
0.47 3.26 165 0.87 5.22 103 102.42 22
2.15 2.28 236 0.76 3.47 155 111.82 24
0.33 3.15 171 0.87 4.63 116 120.80 26
1.76 2.31 233 0.71 3.39 159 129.73 28
0.36 3.22 167 0.92 5.00 108 139.23 30
1.54 2.34 230 0.57 3.68 146 148.35 32
0.22 3.29 164 0.67 4.71 114 157.24 34
2.05 2.42 223 0.78 3.65 147 166.90 36
0.40 3.35 161 0.40 4.07 132 175.12 38
2.45 2.07 260 0.75 3.31 163 184.29 40
0.27 3.00 180 0.33 4.01 134 191.90 42
0.25 4.10 131 196.74 43
20.77 4.93 64.56 15.00 84.46 200.00 TOTAL
2.08 0.41 2.93 184 0.75 4.02 134 200.00 MEAN

Sat May 19 15:34:12 : Runde 4
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
2.10 2.73 197 0.90 3.37 160 9.43 2
0.49 3.41 158 1.34 4.44 121 19.11 4
2.10 2.43 222 0.59 3.23 167 28.03 6
0.54 3.08 175 0.88 3.82 141 36.35 8
2.44 2.32 232 0.85 3.48 155 46.11 10
0.50 2.82 191 0.58 3.34 161 53.35 12
0.38 3.61 149 0.62 4.11 131 62.07 14
2.10 2.50 216 0.60 3.18 169 70.99 16
0.30 3.36 160 0.52 3.44 156 78.61 18
2.55 1.86 290 8.84 4.02 134 96.91 20
0.40 4.08 132 1.43 4.89 110 107.71 22
2.00 2.83 190 0.78 2.87 188 116.85 24
0.22 3.49 154 0.36 3.70 145 124.62 26
2.10 3.00 180 9.50 4.41 122 149.33 28
1.70 2.92 184 0.71 3.28 164 158.78 30
0.43 3.37 160 0.97 4.11 131 167.66 32
2.25 2.41 224 0.68 3.34 161 177.31 34
0.53 3.36 160 0.45 3.65 147 185.30 36
1.80 2.65 203 0.68 3.08 175 194.15 38
0.48 3.30 163 198.37 39
21.14 4.27 59.53 31.28 69.76 200.00 TOTAL
2.11 0.43 2.98 181 1.65 3.67 147 200.00 MEAN