F5B Logo
Luc Van Tricht
Luc Van Tricht

Sun May 6 10:34:34 : Runde 1
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
2.25 2.89 186 1.54 3.17 170 10.11 2
0.44 4.35 124 1.78 4.58 117 21.26 4
1.90 2.63 205 1.55 3.42 157 31.56 6
0.51 4.74 113 3.83 140 40.64 8
2.60 2.68 201 1.54 2.94 183 51.38 10
0.82 3.37 160 1.51 3.67 147 60.75 12
0.85 3.01 179 1.29 4.22 127 70.12 14
1.60 2.68 201 0.72 3.10 174 79.04 16
0.41 2.83 190 0.98 3.54 152 86.80 18
1.85 2.48 217 0.63 3.44 156 95.96 20
0.76 3.33 162 0.54 3.34 161 103.93 22
1.55 2.61 206 0.80 3.12 173 112.77 24
0.78 2.81 192 0.79 3.77 143 120.92 26
1.60 2.48 217 0.74 3.00 180 129.73 28
0.68 2.77 194 0.91 3.64 148 137.73 30
1.60 2.80 192 0.49 2.72 198 145.89 32
0.67 2.84 190 0.54 3.70 145 153.64 34
2.10 2.72 198 0.66 3.17 170 163.08 36
0.81 3.09 174 0.60 3.62 149 171.20 38
0.47 3.70 145 0.57 5.00 108 180.94 40
1.60 2.50 216 0.69 3.42 157 189.84 42
0.79 3.40 158 0.82 3.90 138 198.75 44
18.65 7.99 66.71 19.69 78.31 200.00 TOTAL
1.86 0.67 3.03 178 0.94 3.56 151 200.00 MEAN

Sun May 6 12:00:37 : Runde 2
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
2.19 2.49 216 1.18 3.29 164 9.49 2
0.63 3.02 178 0.98 3.94 137 18.06 4
1.70 2.52 214 0.70 2.72 198 26.48 6
0.59 3.34 161 0.62 3.72 145 34.75 8
2.10 2.35 229 0.71 3.48 155 44.26 10
0.89 2.90 186 0.86 3.74 144 52.65 12
0.74 3.62 149 0.68 5.28 102 62.97 14
1.50 3.15 171 0.73 3.26 165 72.45 16
0.84 3.50 154 0.66 4.08 132 81.53 18
1.55 2.46 219 0.70 3.21 168 90.10 20
0.81 3.06 176 0.74 4.20 128 98.91 22
1.65 2.85 189 0.64 2.94 183 107.75 24
0.68 3.21 168 0.68 3.64 148 115.96 26
2.49 2.78 194 1.14 2.91 185 126.09 28
0.95 3.08 175 0.67 3.58 150 134.37 30
0.65 3.11 173 0.68 4.32 125 143.13 32
1.50 2.55 211 0.56 3.18 169 151.61 34
0.72 3.01 179 0.54 4.23 127 160.11 36
1.50 2.59 208 1.53 1.70 317 168.19 38
0.90 3.26 165 0.70 4.08 132 177.13 40
1.90 2.65 203 0.73 2.39 225 185.59 42
0.84 3.32 162 0.57 3.19 169 193.51 44
0.84 4.06 133 198.96 45
18.08 10.08 68.88 17.00 77.08 200.00 TOTAL
1.81 0.78 2.99 180 0.77 3.50 154 200.00 MEAN

Sun May 6 14:15:50 : Runde 3
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
2.45 2.48 217 1.04 2.98 181 9.09 2
0.49 2.94 183 0.84 4.04 133 17.40 4
1.75 2.41 224 0.87 2.95 183 26.18 6
0.41 3.14 171 0.61 3.39 159 33.73 8
2.30 2.18 247 0.78 2.96 182 42.81 10
0.63 2.75 196 0.97 3.73 144 50.89 12
0.53 3.39 159 0.85 4.66 115 60.32 14
1.80 2.35 229 0.70 2.98 181 68.87 16
0.38 3.12 173 0.66 3.80 142 76.83 18
2.25 2.37 227 0.73 3.06 176 85.97 20
0.58 2.90 186 0.71 3.76 143 93.92 22
0.74 113.13 22
2.24 2.81 192 0.80 3.55 152 9.72 2
0.67 2.90 186 0.67 4.54 118 18.50 4
1.70 2.30 234 0.52 3.15 171 26.76 6
0.47 3.03 178 0.53 3.81 141 34.60 8
2.15 2.58 209 0.56 3.19 169 43.82 10
0.37 2.93 184 0.65 4.05 133 51.82 12
0.47 3.58 150 0.63 5.61 96 62.11 14
1.86 2.67 202 1.03 2.40 224 71.03 16
0.52 3.28 164 0.49 3.61 149 78.93 18
2.35 2.56 210 0.87 3.35 161 88.89 20
0.42 3.03 178 0.65 3.82 141 96.81 22
0.38 3.44 156 0.68 4.36 123 105.67 24
1.80 2.79 193 0.58 3.01 179 114.74 26
0.66 3.06 176 0.57 3.30 163 122.33 28
1.50 2.57 210 0.57 2.71 199 130.33 30
0.42 3.18 169 0.57 3.74 144 138.24 32
2.46 2.35 229 0.50 3.07 175 147.48 34
0.63 3.01 179 0.53 4.87 110 156.52 36
0.34 3.21 168 0.47 4.08 132 164.62 38
1.35 2.51 215 0.47 3.47 155 173.12 40
0.51 3.31 163 0.40 4.48 120 181.82 42
1.50 2.63 205 0.54 3.41 158 190.63 44
0.76 3.18 169 0.45 4.43 121 199.45 46
29.46 10.38 96.94 22.49 124.32 200.00 TOTAL
1.96 0.52 2.85 189 0.66 3.66 147 200.00 MEAN

Sun May 6 15:39:42 : Runde 4
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
2.54 2.17 248 0.84 3.19 169 9.25 2
0.43 2.89 186 0.46 4.04 133 17.07 4
2.00 2.20 245 0.56 3.08 175 25.58 6
0.40 2.83 190 0.49 3.94 137 33.24 8
2.45 2.26 238 0.67 3.28 164 42.64 10
0.66 2.63 205 0.58 3.73 144 50.24 12
0.53 3.81 141 0.45 5.43 99 60.46 14
1.76 2.71 199 0.48 3.07 175 69.12 16
0.54 3.03 178 0.93 4.23 127 77.85 18
1.90 2.37 227 0.49 3.14 171 86.45 20
0.70 2.98 181 0.56 4.06 133 94.75 22
1.65 2.45 220 0.47 3.24 166 103.26 24
0.61 3.17 170 0.53 4.33 124 111.90 26
2.70 2.70 199 0.62 2.78 194 121.69 28
0.72 3.08 175 0.62 3.52 153 129.63 30
0.54 3.14 171 0.59 4.15 130 138.05 32
1.70 2.37 227 0.70 3.09 174 146.71 34
0.82 3.27 165 0.36 3.42 157 154.58 36
2.04 2.35 229 0.65 2.80 192 163.38 38
0.81 3.12 173 0.40 3.76 143 171.47 40
0.41 3.46 156 0.42 4.45 121 180.21 42
1.50 2.92 184 0.34 3.21 168 188.81 44
0.43 3.36 160 0.43 3.88 139 196.91 46
20.24 7.60 65.27 12.64 83.82 200.00 TOTAL
2.02 0.58 2.84 190 0.55 3.64 148 200.00 MEAN