F5B Logo
Gilles Lefebvre
Gilles Lefebvre

Sun May 6 11:07:00 : Runde 1
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
2.85 2.62 206 1.19 3.14 171 9.83 2
0.71 3.03 178 0.80 3.79 142 18.16 4
1.30 2.60 207 1.06 3.32 162 27.21 6
0.61 3.46 156 0.68 3.98 135 35.94 8
1.45 2.65 203 0.68 3.02 178 44.59 10
0.68 3.42 157 0.52 3.81 141 53.02 12
2.00 2.61 206 0.81 3.14 171 62.50 14
0.93 3.07 175 0.81 3.63 148 70.94 16
1.00 8.59 62 1.40 7.11 75 89.04 18
1.76 2.61 206 3.78 142 97.91 20
0.64 110.34 20
2.58 2.60 207 1.25 3.54 152 10.09 2
0.85 3.16 170 0.93 4.00 134 19.03 4
1.26 3.02 178 0.99 3.27 165 28.25 6
0.73 3.81 141 0.53 4.47 120 37.79 8
1.65 3.10 174 0.80 3.02 178 47.28 10
0.60 3.54 152 0.72 3.86 139 56.00 12
1.45 2.94 183 1.01 3.60 149 65.72 14
0.76 3.48 155 0.71 3.50 154 74.17 16
2.80 2.60 207 0.82 3.44 156 84.52 18
1.07 3.15 171 1.02 4.07 132 93.83 20
0.97 3.82 141 0.82 4.86 111 104.30 22
1.60 2.66 203 1.22 3.54 152 114.10 24
0.63 3.50 154 0.74 3.81 141 122.78 26
1.45 2.97 181 1.37 3.31 163 132.62 28
0.66 3.32 162 1.11 3.67 147 141.38 30
1.40 2.67 202 0.85 3.28 164 150.31 32
0.79 3.33 162 0.88 4.14 130 159.45 34
1.46 2.68 201 0.83 3.65 147 168.87 36
0.72 3.43 157 0.76 4.22 127 178.00 38
1.65 2.52 214 0.94 3.06 176 187.06 40
0.74 3.38 159 0.79 4.06 133 196.03 42
26.66 13.09 100.34 27.04 117.09 200.00 TOTAL
1.78 0.77 3.24 166 0.90 3.78 142 200.00 MEAN

Sun May 6 13:52:39 : Runde 2
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
2.23 2.56 210 1.34 3.35 161 9.64 2
1.04 3.19 169 1.24 4.10 131 19.21 4
1.35 2.57 210 1.08 3.20 168 28.18 6
0.64 3.17 170 0.94 4.06 133 36.99 8
1.50 2.83 190 1.03 3.47 155 46.61 10
0.74 3.30 163 0.94 3.90 138 55.49 12
1.85 2.45 220 0.97 3.35 161 65.48 14
1.10 3.15 171 0.77 4.07 132 74.57 16
2.84 2.37 227 1.28 2.98 181 85.11 18
1.02 2.92 184 1.08 3.60 149 93.73 20
0.79 3.57 151 0.68 3.87 139 102.64 22
1.20 2.66 203 0.59 3.52 153 111.46 24
0.76 3.42 157 0.81 4.22 127 120.67 26
1.25 2.91 185 1.09 3.10 174 129.90 28
0.81 3.09 174 0.67 3.64 148 138.11 30
1.50 2.57 210 0.96 3.22 167 147.38 32
0.74 3.25 166 0.82 4.02 134 156.21 34
1.30 2.69 200 0.69 3.20 168 164.96 36
0.71 3.35 161 0.70 4.17 129 173.89 38
2.05 2.59 208 1.28 3.30 163 184.05 40
0.77 3.44 156 0.57 3.91 138 192.74 42
0.98 3.61 149 198.05 43
17.07 10.10 65.66 19.53 76.25 200.00 TOTAL
1.71 0.84 2.98 180 0.93 3.63 148 200.00 MEAN

Sun May 6 14:54:23 : Runde 3
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
2.44 2.34 230 1.13 3.13 172 9.16 2
0.59 2.97 181 0.71 3.65 147 17.08 4
1.30 2.44 221 0.90 3.34 161 25.91 6
0.58 3.14 171 0.79 4.18 129 34.60 8
1.25 2.60 207 0.83 3.35 161 43.41 10
0.48 5.99 90 1.14 4.95 109 55.97 12
1.49 2.69 200 0.65 3.18 169 64.60 14
0.57 3.21 168 0.68 3.90 138 72.96 16
2.15 2.20 245 0.71 3.28 164 82.20 18
0.65 2.94 183 0.73 3.89 138 90.41 20
0.55 3.40 158 0.49 4.39 123 99.24 22
1.35 2.49 216 0.67 2.95 183 107.42 24
0.56 3.01 179 0.39 3.96 136 115.34 26
1.25 2.57 210 0.66 3.16 170 123.70 28
0.50 3.12 173 0.46 3.58 150 131.36 30
2.06 2.36 228 0.68 3.42 157 140.94 32
0.80 3.01 179 0.54 3.76 143 149.05 34
0.76 3.47 155 0.40 3.95 136 157.63 36
1.35 2.57 210 0.47 3.28 164 166.04 38
0.53 3.32 162 0.49 4.68 115 175.06 40
1.75 2.34 230 0.71 3.45 156 184.05 42
0.59 2.95 183 0.74 4.01 134 192.34 44
0.78 3.95 136 197.67 45
16.39 7.94 69.08 14.97 81.44 200.00 TOTAL
1.64 0.61 3.00 179 0.68 3.70 145 200.00 MEAN

Sun May 6 16:12:11 : Runde 4
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
2.39 2.55 211 0.82 3.44 156 9.60 2
0.74 3.23 167 1.20 4.15 130 18.92 4
1.50 2.72 198 0.62 3.30 163 27.82 6
0.42 3.49 154 0.53 4.48 120 36.74 8
1.64 2.85 189 0.72 3.19 169 45.92 10
0.55 3.43 157 0.56 4.18 129 54.64 12
2.50 2.88 187 0.42 3.28 164 64.76 14
0.63 2.94 183 0.80 3.59 150 72.72 16
0.55 3.89 138 0.69 4.52 119 82.37 18
1.55 2.98 181 0.47 2.76 195 90.87 20
0.66 3.27 165 0.50 4.09 132 99.39 22
1.60 2.56 210 0.69 3.10 174 107.98 24
0.61 3.39 159 0.44 3.79 142 116.21 26
2.10 2.88 187 0.77 3.27 165 126.19 28
0.67 3.47 155 0.67 3.22 167 134.22 30
0.57 3.97 136 0.46 4.02 134 143.24 32
1.40 2.78 194 0.42 3.49 154 152.10 34
0.39 3.64 148 0.36 3.54 152 160.03 36
1.60 2.70 199 0.86 3.15 171 168.94 38
0.52 3.38 159 0.52 4.04 133 177.40 40
1.85 2.91 185 0.76 3.06 176 186.70 42
0.45 3.49 154 0.46 3.64 148 194.74 44
0.46 4.02 134 199.81 45
18.13 7.22 73.42 13.74 79.30 200.00 TOTAL
1.81 0.56 3.19 169 0.62 3.60 149 200.00 MEAN