F5B Logo
Joris Crevecoeur
Joris Crevecoeur

Sat Mar 24 12:00:06 : Runde 2
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
2.34 2.31 3.68 146 0.81 3.85 140 15.42 2
2.10 3.46 156 1.84 2.88 187 27.23 4
1.76 4.20 128 1.56 3.23 167 37.98 6
2.15 2.41 224 1.38 2.41 224 47.61 8
1.50 3.62 149 1.92 3.37 160 58.02 10
1.90 3.16 170 1.03 2.51 215 67.40 12
0.97 4.03 133 1.42 3.56 151 77.38 14
2.20 1.16 2.51 215 87.17 14
1.70 5.94 90 2.93 3.72 145 101.46 16
2.50 2.95 183 1.59 2.90 186 112.49 18
1.62 4.54 118 1.94 3.86 139 124.45 20
2.25 3.20 168 1.47 2.86 188 135.02 22
1.34 4.32 125 1.62 4.38 123 146.68 24
2.35 3.10 174 1.57 2.55 211 156.81 26
1.62 4.19 128 1.31 3.85 140 167.78 28
2.35 2.98 181 1.44 2.70 199 178.15 30
1.21 3.61 149 1.61 4.08 132 188.66 32
1.50 2.90 186 194.45 33
21.64 14.03 62.29 26.60 55.22 200.00 TOTAL
2.16 1.56 3.66 147 1.56 3.25 166 200.00 MEAN

Sat Mar 24 13:23:44 : Runde 3
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
2.64 3.46 156 1.44 3.38 159 11.25 2
1.11 4.25 127 0.87 4.38 123 21.86 4
2.70 2.80 192 0.68 3.05 177 31.83 6
0.99 3.74 144 1.30 3.93 137 41.79 8
2.35 2.64 204 1.24 3.20 168 52.08 10
0.55 3.78 142 0.66 3.79 142 60.86 12
2.45 2.71 199 0.97 2.79 193 71.00 14
0.65 3.40 158 1.56 4.08 132 80.69 16
2.60 2.81 192 1.37 2.83 190 91.10 18
0.98 3.57 151 1.26 3.56 151 100.47 20
2.00 2.86 188 0.84 3.04 177 110.24 22
0.93 3.62 149 1.01 3.73 144 119.53 24
2.25 2.63 205 0.26 3.20 168 128.64 26
0.69 3.47 155 1.48 3.43 157 137.71 28
2.10 2.90 186 0.99 3.24 166 147.94 30
0.77 3.71 145 1.08 3.46 156 156.96 32
2.15 2.58 209 0.61 2.95 183 166.16 34
1.00 4.04 133 0.66 3.75 144 175.61 36
2.34 3.14 171 1.57 3.17 170 186.72 38
0.86 3.60 150 0.73 3.73 144 195.64 40
1.14 200.00 40
23.58 9.67 65.71 20.58 68.69 200.00 TOTAL
2.36 0.88 3.29 164 1.03 3.43 157 200.00 MEAN

Sat Mar 24 14:14:11 : Runde 1
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
2.69 2.66 203 1.57 3.16 170 10.53 2
0.67 3.86 139 0.97 4.26 126 20.29 4
2.45 2.59 208 1.57 3.04 177 30.78 6
0.66 3.52 153 1.62 4.23 127 40.81 8
2.14 2.80 192 0.69 3.38 159 50.45 10
0.85 3.66 147 0.64 4.13 130 59.73 12
2.35 2.64 204 1.37 3.17 170 70.05 14
0.72 3.87 139 1.14 4.18 129 79.96 16
2.50 2.46 219 0.73 3.10 174 89.49 18
0.77 3.36 160 1.06 4.16 129 98.84 20
2.36 2.49 216 0.75 3.06 176 108.33 22
1.10 3.83 140 0.74 4.11 131 118.11 24
2.60 2.41 224 0.73 2.93 184 127.25 26
0.90 3.69 146 0.90 4.16 129 136.90 28
2.24 2.60 207 0.70 3.08 175 146.29 30
0.60 3.82 141 0.67 4.10 131 155.48 32
2.25 2.66 203 0.62 3.21 168 164.85 34
0.89 3.46 156 1.29 3.83 140 174.32 36
2.74 2.54 212 0.94 3.41 158 184.48 38
0.76 3.34 161 0.98 4.11 131 193.67 40
1.26 4.41 122 199.87 41
24.32 9.18 66.67 19.68 72.81 200.00 TOTAL
2.43 0.83 3.17 170 0.98 3.64 148 200.00 MEAN

Sat Mar 24 15:45:37 : Runde 4
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
2.72 2.86 188 1.39 3.32 162 10.65 2
0.72 3.69 146 0.94 3.85 140 19.85 4
2.45 2.43 222 0.80 2.83 190 29.15 6
0.46 3.65 147 0.85 3.82 141 37.93 8
2.30 2.49 216 1.13 3.12 173 47.63 10
0.39 3.69 146 0.60 3.97 136 56.28 12
3.05 2.46 219 1.24 3.10 174 66.92 14
0.71 3.55 152 1.77 4.05 133 77.00 16
1.00 4.70 114 0.99 4.69 115 88.38 18
2.35 2.83 190 1.14 3.05 177 98.54 20
0.78 3.68 146 1.81 4.04 133 108.85 22
2.25 2.61 206 0.42 2.94 183 117.64 24
0.75 3.76 143 0.50 3.90 138 126.55 26
2.10 2.69 200 1.01 2.97 181 135.77 28
0.81 3.70 145 0.95 4.14 130 145.37 30
2.35 2.52 214 1.02 2.99 180 155.02 32
0.74 3.77 143 0.67 3.91 138 164.11 34
2.40 2.74 197 1.17 2.86 188 174.12 36
0.83 3.42 157 1.04 3.55 152 182.96 38
2.25 2.52 214 1.04 2.89 186 192.33 40
0.43 3.99 135 1.35 199.46 41
24.22 7.62 67.75 21.83 69.99 200.00 TOTAL
2.42 0.69 3.23 167 1.04 3.50 154 200.00 MEAN