F5B Logo
Jos Mouris
Jos Mouris

Sat Sep 25 11:23:49 : Runde 1
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
3.23 2.23 242 4.66 115 11.05 2
0.49 3.09 174 4.93 109 19.56 4
2.56 2.51 215 3.30 163 28.77 6
1.14 2.59 208 6.53 82 39.03 8
2.05 2.44 221 4.22 127 48.66 10
0.73 2.50 216 4.96 108 56.85 12
1.85 2.13 253 4.42 122 65.95 14
0.80 2.68 201 5.57 96 75.00 16
2.00 2.50 216 4.87 110 84.93 18
0.77 2.90 186 5.52 97 94.12 20
1.95 2.37 227 4.29 125 103.65 22
1.29 2.60 207 4.83 111 112.37 24
1.80 1.59 339 4.11 131 121.49 26
1.24 2.50 216 5.18 104 130.41 28
2.00 2.31 233 4.72 114 140.28 30
0.77 2.66 203 5.26 102 148.97 32
2.50 2.49 216 4.90 110 159.81 34
0.95 2.84 190 5.36 100 168.96 36
3.55 152 5.63 95 178.14 38
1.80 2.25 240 3.83 140 187.29 40
0.70 2.90 186 4.93 109 195.82 42
1.67 200.00 42
21.74 10.55 53.63 102.02 200.00 TOTAL
2.17 0.96 2.55 211 4.86 111 200.00 MEAN

Sat Sep 25 13:04:07 : Runde 2
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
3.95 2.72 198 4.46 121 12.19 2
3.32 162 5.09 106 20.60 4
2.10 2.76 195 4.57 118 30.56 6
3.15 171 4.56 118 38.27 8
2.30 2.59 208 3.97 136 47.86 10
3.04 177 4.88 110 55.78 12
2.04 2.61 206 4.01 134 64.97 14
3.50 154 5.13 105 73.60 16
2.05 5.29 102 5.17 104 86.68 18
0.66 3.48 155 5.30 101 96.12 20
2.45 2.91 185 4.50 120 106.40 22
0.70 3.12 173 5.11 105 115.33 24
1.95 5.58 96 5.64 95 128.97 26
0.86 3.09 174 4.88 110 137.80 28
2.20 2.63 205 4.29 125 147.51 30
0.79 2.91 185 4.87 110 156.08 32
2.74 2.65 203 5.75 93 167.67 34
1.55 2.72 198 5.69 94 177.63 36
0.93 2.81 192 4.92 109 186.29 38
1.76 2.68 201 4.17 129 195.44 40
3.75 144 200.00 41
23.54 5.49 67.31 96.96 200.00 TOTAL
2.35 0.92 3.21 168 4.85 111 200.00 MEAN

Sat Sep 25 13:55:39 : Runde 3
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
3.85 2.39 225 3.77 143 10.77 2
0.77 2.88 187 4.74 113 19.16 4
2.00 2.88 187 4.17 129 29.07 6
0.76 3.78 142 5.53 97 39.14 8
2.80 2.81 192 4.20 128 49.91 10
3.33 162 5.20 103 58.44 12
2.35 3.99 135 5.48 98 71.21 14
3.75 144 5.65 95 80.61 16
2.35 2.16 249 4.65 116 90.88 18
0.83 3.13 172 6.31 85 101.15 20
2.76 3.24 166 5.32 101 113.12 22
0.69 3.42 157 4.86 111 122.09 24
1.50 125.01 24
17.61 3.05 37.76 59.88 200.00 TOTAL
2.52 0.76 3.15 171 4.99 108 200.00 MEAN